|
*なお住所は「埼玉県浦和市〜」で、電話市外局番は「048」です。 *情報は広報うらわ10月号より。(認可園の電話番号は電話帳より) |
● 認可 ●
| 申し込み、問い合わせは浦和市役所児童福祉課へ(829-1301(直)) | |||||
| 保育園名 | 所在地 | 電話番号 | 対象年齢 | 定員 | |
| 市立 | 岸町保育園 | 岸町6−5−12 | 822-3010 | 6ヶ月〜5歳児 | 150名 |
| 本太保育園 | 本太4−3−15 | 882-3561 | 6ヶ月〜5歳児 | 120名 | |
| 領家保育園 | 領家7−14−16 | 831-4378 | 1〜5歳児 | 105名 | |
| 駒場保育園 | 駒場1−27−7 | 886-9200 | 1〜5歳児 | 90名 | |
| 大久保保育園 | 大久保領家373−1 | 854-8818 | 6ヶ月〜5歳児 | 110名 | |
| 中央保育園 | 仲町2−13−7 | 822-2067 | 6ヶ月〜5歳児 | 95名 | |
| 南浦和保育園 | 根岸2−19−3 | 861-6954 | 6ヶ月〜5歳児 | 110名 | |
| 田島保育園 | 田島2−16−7 | 862-3425 | 6ヶ月〜5歳児 | 170名 | |
| 尾間木保育園 | 中尾1432−5 | 873-1103 | 1〜5歳児 | 110名 | |
| 原山保育園 | 原山1−7−2 | 885-7403 | 6ヶ月〜5歳児 | 90名 | |
| 常盤保育園 | 常盤9−3−16 | 833-8730 | 1〜5歳児 | 70名 | |
| 北保育園 | 針ヶ谷4−1−1 | 833-8728 | 1〜5歳児 | 120名 | |
| 文蔵保育園 | 文蔵3−7−14 | 863-1037 | 1〜5歳児 | 90名 | |
| 白幡保育園 | 白幡3−1−2 | 863-8105 | 1〜5歳児 | 140名 | |
| 大谷場保育園 | 南浦和3−36−11 | 885-8992 | 1〜5歳児 | 110名 | |
| 白鍬保育園 | 白鍬511 | 854-5539 | 6ヶ月〜5歳児 | 60名 | |
| 東仲町保育園 | 東仲町28−16 | 885-9101 | 1〜5歳児 | 80名 | |
| 辻保育園 | 辻3−10−15 | 864-3385 | 6ヶ月〜5歳児 | 135名 | |
| 曲本保育園 | 曲本4−5−7 | 864-3384 | 6ヶ月〜5歳児 | 130名 | |
| 大谷口保育園 | 大谷口1089−1 | 6ヶ月〜5歳児 | 120名 | ||
| 下木崎保育園 | 木崎1−5−32 | 887-6168 | 1〜5歳児 | 130名 | |
| 三室保育園 | 三室1629−6 | 873-7877 | 6ヶ月〜5歳児 | 140名 | |
| 西堀保育園 | 桜田3−9−12 | 865-0271 | 6ヶ月〜5歳児 | 120名 | |
| 針ヶ谷保育園 | 針ヶ谷1−4−3 | 824-3746 | 6ヶ月〜5歳児 | 135名 | |
| 上大久保保育園 | 上大久保940−3 | 855-4801 | 1〜5歳児 | 120名 | |
| 私立 | 瀬ヶ崎保育園 | 瀬ヶ崎2−15−3 | 886-4152 | 43日〜5歳児 | 60名 |
| ひなどり保育園 | 西堀2−6−26 | 861-8311 | 43日〜5歳児 | 120名 | |
| 聖徳保育園 | 道場3−15−3 | 862-1601 | 6ヶ月〜5歳児 | 60名 | |
| わらしべ保育園 | 西堀5−5−3 | 43日〜5歳児 | 90名 | ||
| エンゼル保育園 | 岸町2−7−18 | 822-8696 | 43日〜2歳児 | 30名 | |
| ひまわり乳児保育園 | 針ヶ谷2−16−16 | 833-5188 | 43日〜2歳児 | 30名 | |
| エンゼル乳幼児園 | 中尾217 | 873-6395 | 43日〜5歳児 | 90名 | |
| こぐま保育園 | 宮本2−7−18 | 873-0558 | 43日〜5歳児 | 72名 | |
| ひまわりドー・ドー保育園 | 神田596−1 | 853-5770 | 43日〜5歳児 | 60名 | |
| 浦和乳幼児センター | 常盤7−12−8 | 824-5982 | 43日〜2歳児 | 60名 | |
| 東浦和みどり保育園 | 大牧1011 | 874-1719 | 43日〜5歳児 | 120名 | |
| 椎の実保育園 | 瀬ヶ崎5−21−18 | 887-2112 | 43日〜5歳児 | 60名 | |
● 無認可 ●
| 申し込み、問い合わせは各家庭保育室へ | ||||
| 保育室名 | 所在地 | 電話番号 | 対象年齢 | 定員 |
| 蒲池保育室 | 神明2−23−4 | 822-1052 | ||
| 清慈園 | 領家7−5−7 | 833-2944 | ||
| お日さまベビー | 瀬ヶ崎1−26−9 | 886-0642 | ||
| 南浦和保育ホーム | 南浦和2−20−14 | 881-0586 | ||
| 小鹿園 | 鹿手袋4−16−15 | 861-6653 | ||
| ほりい保育園 | 円正寺59−3 | 887-3796 | ||
| 小鳩保育園 | 南浦和3−4−4 | 887-2956 | ||
| 伊藤乳児室 | 大原1−24−8 | 831-5371 | ||
| 萩原保育室 | 辻4−18−8 | 864-8579 | ||
| 岡田家庭保育所 | 田島4−21−23 | 864-4739 | ||
| たんぽぽ保育室 | 高砂4−3−11−203 | 864-3069 | ||
| わかぎ保育室 | 北浦和2−19−20 | 831-8487 | ||
| こどものいえ | 根岸4−11−11−207 | 866-8206 | ||
| 芽生乳児保育室 | 大久保領家38−6 | 853-9543 | ||
| クレヨンハウス | 太田窪4−17−8 | 881-5070 | ||
| チャイルドルーム | 大牧393−301 | 875-7036 | ||
| ベビールームわだ | 町谷3−4−6 | 864-6879 | ||
| うらわライトハウス | 北浦和3−8−9 | 834-1711 | ||
| ちゅうりっぷ保育園 | 大谷口980−17 | 884-1382 | ||
| そよかぜ保育室 | 上大久保353−5 | 857-9619 | ||
| わんぱく保育室 | 町谷2−19−2 | 857-0188 | ||
| 童保育室 | 円正寺293 | 885-6650 | ||
| シャローム保育園 | 領家7−29−14 | 832-0991 | ||
| エポックシューレ | 大間木1339−1 | 874-2813 | ||
| のびっこ保育園 | 井沼方642−103 | 873-4524 | ||
| ど〜なつのあな ★マップ★へ |